證券代碼:000408 證券簡稱:藏格控股 公告編號:2021-90
藏格控股股份有限公司2021年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 藏格控股 | 股票代碼 | 000408 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 曹東林 | 李瑞雪 | ||
辦公地址 | 青海省格爾木市昆侖南路15-2號 | 青海省格爾木市昆侖南路15-2號 | ||
電話 | 0979-8962706 | 0979-8962706 | ||
電子信箱 | cdl_000408@163.com | 2671491346@qq.com |
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,101,933,966.32 | 889,161,291.39 | 23.93% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 445,457,357.71 | -141,863,736.95 | 414.00% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 307,155,956.01 | 86,140,710.83 | 256.57% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 600,507,361.59 | -45,001,756.73 | 1,434.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.2262 | -0.0712 | 417.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2262 | -0.0712 | 417.70% |
加權平均凈資產收益率 | 5.49% | -1.81% | 403.31% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 8,917,620,478.77 | 8,677,638,570.64 | 2.77% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 8,339,188,852.25 | 7,917,133,465.32 | 5.33% |
3、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 40,127 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 | 數量 | ||||||
西藏藏格創業投資集團有限公司 | 境內非國有法人 | 43.08% | 858,892,678 | 858,892,678 | 質押 | 858,892,678 | |
凍結 | 858,892,678 | ||||||
四川省永鴻實業有限公司 | 境內非國有法人 | 19.42% | 387,228,181 | 387,228,181 | 質押 | 387,228,181 | |
凍結 | 387,228,181 | ||||||
肖永明 | 境內自然人 | 10.87% | 216,803,365 | 216,803,365 | 質押 | 216,803,365 | |
凍結 | 216,803,365 | ||||||
北京聯眾同行生物科技有限公司 | 境內非國有法人 | 2.76% | 55,031,595 | 55,023,743 | 質押 | 55,031,595 | |
凍結 | 55,031,595 | ||||||
全國社?;鹆闼慕M合 | 其他 | 1.41% | 28,016,800 | 0 | |||
寧波梅山保稅港區新沙鴻運投資管理有限公司 | 其他 | 1.23% | 24,556,237 | 0 | |||
江蘇銀壹捌投資管理有限公司-銀壹捌陶朱公二號私募證券投資基金 | 其他 | 0.55% | 11,000,093 | 0 | |||
秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 境內非國有法人 | 0.35% | 7,054,100 | 0 | |||
寧波銀行股份有限公司-恒越核心精選混合型證券投資基金 | 其他 | 0.34% | 6,725,900 | 0 | |||
趙靜林 | 境內自然人 | 0.27% | 5,340,000 | 0 | 標記 | 1,180,000 | |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,藏格投資、永鴻實業和肖永明存在關聯關系,屬于一致行動人。 | ||||||
參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 自然人股東趙靜林持有無限售條件普通股股份數量為5,340,000.00股,其中信用證券賬戶持有數量為1,180,000.00股,報告期內增加680,000.00股。 |
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
1、2021年4月2日,公司收到中國證券監督管理委員會青海監管局行政監管措施決定書,對藏格集團、永鴻實業、肖永明、林吉芳4名股東采取責令改正的監管措施,要求自收到責令改正決定之日起6個月內履行業績補償股份注銷程序,并向青海證監局提交書面報告。
2、2021年4月12日,公司召開了第八屆董事會第十九次會議,審議同意聘任秦世哲先生為公司副總經理。
3、2021年4月13日,根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定,公司符合申請撤銷對股票交易實施退市風險警示的條件,經董事會審議同意向深圳證券交易所提交申請;經深圳證券交易所核準同意,公司股票交易自2021年5月12日開市起撤銷退市風險警示,股票簡稱由“*ST藏格”變更為“藏格控股”,股票交易日漲跌幅限制由5%變更為10%。
4、2021年6月1日,公司原董事長曹邦俊先生申請辭去第八屆董事會董事長、董事及董事會專門委員會職務;2021年6月23日,經公司董事會提名,2020年年度股東大會審議同意增補肖寧先生為第八屆董事會非獨立董事;2021年6月23日,經第八屆董事會第二十三次會議審議選舉肖寧先生為公司董事長,戰略委員會委員、主任委員,內控委員會委員、主任委員。
5、2021年6月23日,2020年年度股東大會審議通過了《第一期員工持股計劃管理辦法》、《第一期員工持股計劃草案及摘要》;審議同意延長西藏巨龍銅業有限公司相關擔保解除承諾履行期限至2021年12月31日。